top of page

List of Canadian Universities
Name of University | Location | Annual Tuition Fees | Annual Living Costs | |
|---|---|---|---|---|
St. Thomas University (CAN) | Fredericton, New Brunswick | $16,389 CAD - $16,656 CAD | ~$11,000 CAD | |
Trinity Western University - Langley | Langley, British Columbia | $22,260 CAD - $23,845 CAD | ~$12,000 CAD | |
Mount Saint Vincent University | Halifax, Nova Scotia | $15,864 CAD - $15,934 CAD | ~$12,960 CAD | |
Bishop's University | Sherbrooke, Quebec | $17,530 CAD - $24,250 CAD
| ~$11,000 CAD | |
Fairleigh Dickinson University | Vancouver, British Columbia | $19,612 CAD - $25,320 CAD | ~$13,500 USD | |
Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia | $18,354 CAD - $19,181 CAD | ~$12,960 CAD | |
Mount Allison University | Sackville, New Brunswick | $18,174 CAD - $18,490 CAD | ~$12,960 CAD | |
Acadia University | Wolfville, Nova Scotia | $17,130 CAD - $17,884 CAD | ~$11,000 CAD | |
University of Prince Edward Island | Charlottetown, Prince Edward Island | $13,590 CAD - $14,394 CAD | ~$12,960 CAD | |
Laurentian University | Sudbury, Ontario | $25,960 CAD - $32,158 CAD | ~$11,000 CAD | |
Trent University - Peterborough | Peterborough, Ontario | $22,363 CAD - $22,463 CAD | ~$12,960 CAD | |
Trent University - Durham GTA | Oshawa, Ontario | $22,363 CAD - $22,454 CAD | ~$12,960 CAD |
bottom of page
